Секция 3. Спутники, целевая и научная аппаратура
Четверг, 30 октября
(комн. 206)
Председатель – Беляев Б.И.
Сопредседатель – Королев А.Н.
| 09:20 – 09:35 | Нестеров В.Е., Макаров М.И., Рудаков В.Б. Особенности создания и отработки возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы |
| 09:40 – 09:55 | Вайсеро М.В., Добрушина М.Г., Кавун В.В., Москалев С.И., Шовкопляс Ю.А. Особенности компоновки полезной нагрузки космического аппарата «Микросат» на платформе космического аппарата «Сич-2» |
| 10:00 – 10:15 | Абламейко С.В., Понарядов В.В., Саечников В.А., Атакищев О.И., Пикиев В.А. Научно-образовательный студенческий наноспутник |
| 10:20 – 10:35 | Брусник Н.А., Кукина Г.В., Митрошин А.С., Пронин Ю.С., Струля И.Л. Радиометр теплового ИК-диапазона повышенного разрешения на основе многоспектрального широкоформатного фотоприемного устройства |
| 10:40 – 10:55 | Андреевский С.Е., Кузнецов В.Д., Синельников В.М. Малогабаритная научная аппаратура для исследования верхней атмосферы Земли методами радиомаяковой томографии |
| 11:00 – 11:20 | Перерыв (комн. 203) |
| 11:20 – 11:35 | Королев А.Н. Об обеспечении функциональной устойчивости навигационно-информационных систем на базе глобальных навигационных спутниковых систем |
| 11:40 – 11:55 | Конойко А.И., Залесский В.Б., Малютина-Бронская В.В., Пилипович В.А., Ткаченко В.В. Широкополосные плоские голографические концентраторы солнечного излучения |
| 12:00 – 12:15 | Филонин О.В., Белоконов И.В., Гимранов З.Г. Магнитоиндукционные системы запуска наноспутников |
| 12:20 – 12:35 | Беляев Б.И., Казак А.А., Катковский Л.В., Сосенко В.А., Хомицевич А.Д. Бортовая аппаратура для исследования верхней атмосферы Земли методами оптической спектрометрии |
| 12:40 – 12:55 | Беляев Б.И., Беляев М.Ю., Гусев В.Ф., Иванов В.А., Крот Ю.А., Рязанцев В.В., Сосенко В.А., Чумаков А.В. Видеоспектральная система для мониторинга земной поверхности с борта МКС |
| 13:00 – 14:00 | Обед |
| 14:00 – 14:15 | Зелык Я.И., Лимаренко В.В., Черный С.В. Методика оценки разрешающей способности оптических систем наблюдения по естественным тестовым объектам |
| 14:20 – 14:35 | Зелык Я.И., Набивач В.Е., Семенив О.В., Черный С.В., Коваленко А.А. Научно-методическое обеспечение, инфраструктура и программное обеспечение для послестартовой калибровки оптико-электронных сенсоров космического мониторинга |
| 14:40 – 14:55 | Перцев Д.Ю., Борискевич А.А., Дудкин А.А. Фурье-интерферограмм на основе дискретного вейвлет-преобразования |
| 15:00 – 15:15 | Цикман И.М., Беляев Ю.В., Попков А.Н., Орлов Д.С. Повышение точности спектрально-энергетических калибровок систем оптического дистанционного зондирования |
| 15:20 – 15:35 | Резник С.В., Просунцов П.В., Азаров А.В. Проектные исследования рефлекторов зеркальных космических антенн с высокой стабильностью формы и малой погонной плотностью |
| 15:40 – 15:55 | Романов С.Л., Семенов О.А. Валидация и интеркалибрация оборудования космических аппаратов |
| 16:00 – 16:15 | Мищенко Н.В., Павлович В.В., Романовец Д.С., Саечников А.В., Саечников И.В., Черный В.Е. Научно-образовательный наноспутник BelSat Mark3 |
| 16:30 | Закрытие конгресса (актовый зал) |

